Mycket låg profil kopparfolie (VLP-SP/B)
Mikro-roughing-behandling av sub-mikron ökar avsevärt ytan utan att påverka grovhet, vilket är särskilt användbart för att öka vidhäftningsstyrkan. Med hög partikelhäftning finns det ingen oro för att partiklar faller av och förorenar linjer. Rzjis -värdet efter grovning upprätthålls vid 1,0 um och filmens transparens efter att ha etsat är också bra.
●Tjocklek: 12UM 18UM 35UM 50UM 70UM
●Standardbredd: 1290mm, breddintervall: 200-1340mm, kan skäras enligt storleksbegäran.
●Trälåda
●ID: 76 mm, 152 mm
●Längd: Anpassad
●Prov kan vara tillförsel
Den behandlade folien är rosa eller svart elektrolytisk kopparfolie med mycket låg ytråhet. Jämfört med regelbunden elektrolytisk kopparfolie har denna VLP -folie finare kristaller, som är likadana med platta åsar, har en ytråhet på 0,55 um och har sådana meriter som bättre stabilitet och högre hårdhet. Denna produkt är tillämplig på högfrekventa och höghastighetsmaterial, huvudsakligen flexibla kretskort, högfrekventa kretskort och ultralina kretskort.
●Mycket låg profil
●Högmit
●Utmärkt etsning
●2Layer 3Layer FPC
●Emi
●Finkretsmönster
●Trådlös mobiltelefon
●Högfrekvenskort
Klassificering | Enhet | Krav | Testmetod | |||||
Nominell tjocklek | Um | 12 | 18 | 35 | 50 | 70 | IPC-4562A | |
Områdesvikt | g/m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 435 ± 15 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | |
Renhet | % | ≥99,8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
grovhet | Glänsande sida (RA) | ս m | ≤0,43 | IPC-TM-650 2.3.17 | ||||
Matt sida (RZ) | um | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3.0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ||
Dragstyrka | RT (23 ° C) | MPA | ≥300 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
HT (180 ° C) | ≥180 | |||||||
Förlängning | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥10 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT (180 ° C | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | |||
Skalstyrka (FR-4) | N/mm | ≥0,8 | ≥0,8 | ≥1,0 | ≥1.2 | ≥1.4 | IPC-TM-650 2.4.8 | |
lbs/in | ≥4,6 | ≥4,6 | ≥5,7 | ≥6,8 | ≥8,0 | |||
Nålhål och porositet | Tal | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-oxidation | RT (23 ° C) | Days | 180 | |||||
HT (200 ° C) | Minuter | 30 | / |
