Omvänd behandlad elektrolytisk kopparfolie
●Tjocklek: 12um 18um 35um 70um
●Standardbredd: 1290 mm, intervall: 300-1300 mm, kan skäras efter storleksförfrågan.
●Trälåda paket
●ID: 76 mm, 152 mm
●Längd: Anpassad
●Prov kan levereras
●Skärutrustning med hög precision skär kopparfolier efter bredd som kunderna kräver.
●Elektronmikroskopet och energispridningsspektroskopiutrustningen garanterar kvaliteten på slutprodukten före leverans.
●Omvänd behandlad kopparfolie
●Låg profil, med hög skalhållfasthet
●Utmärkt etsbarhet
●Den behandlade folien är rosa
●Hög frekvens, applicering på kolväteskiva
●Hög Tg
●Fint kretsmönster
Klassificering | Enhet | Krav |
|
|
| Testmetod | ||
Nominell tjocklek | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Ytvikt | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285±10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Renhet | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Roughness | Blanka sida (Ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Matt sida (Rz) | um | ≤5.0 | ≤6,0 | ≤8,0 | ≤10 | |||
Brottgräns | RT(23°C) | Mpa | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T.(180°C) | ≥138 | |||||||
Förlängning | RT(23°C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T.(180°C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Skalstyrka (FR-4) | N/mm | ≥1,0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/in | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8,0 | ≥10.2 | ||||
Pinholes & porositet | siffras | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-oxidation | RT(23°C) | dagar | 90 |
| ||||
H.T.(200°C) | Minuter | 40 |
Standardbredd, 1295(±1)mm, Breddområde: 200-1340mm.Får enligt kundens önskemål skräddare.